| 索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 10834-2008 | 船舶漆耐鹽水性的測定 鹽水和熱鹽水浸泡法 | ¥10.00 | |
| 2 | GB/T 10870-2014 | 蒸氣壓縮循環(huán)冷水(熱泵)機組性能試驗方法 | ¥33.00 | |
| 3 | GB/T 11-2013 | 沉頭帶榫螺栓 | ¥14.00 | |
| 4 | GB/T 11016.1-2009 | 塑料絕緣和橡皮絕緣電話軟線 第1部分:一般規(guī)定 | ¥16.00 | |
| 5 | GB/T 11016.2-2009 | 塑料絕緣和橡皮絕緣電話軟線 第2部分:聚氯乙烯絕緣電話軟線 | ¥16.00 | |
| 6 | GB/T 11016.3-2009 | 塑料絕緣和橡皮絕緣電話軟線 第3部分:聚丙烯絕緣電話軟線 | ¥16.00 | |
| 7 | GB/T 11016.4-2009 | 塑料絕緣和橡皮絕緣電話軟線 第4部分:橡皮絕緣電話軟線 | ¥16.00 | |
| 8 | GB/T 11017.1-2014 | 額定電壓110kV(Um=126kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜及其附件 第1部分:試驗方法和要求 | ¥51.00 | |
| 9 | GB/T 11017.2-2014 | 額定電壓110kV(Um=126kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜及其附件 第2部分:電纜 | ¥24.00 | |
| 10 | GB/T 11017.3-2014 | 額定電壓110kV(Um=126kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜及其附件 第3部分:電纜附件 | ¥24.00 | |
| 11 | GB/T 11021-2014 | 電氣絕緣 耐熱性和表示方法 | ¥14.00 | |
| 12 | GB/T 11026.1-2016 | 電氣絕緣材料 耐熱性 第1部分:老化程序和試驗結果的評定 | ¥27.00 | |
| 13 | GB/T 11026.4-2012 | 電氣絕緣材料 耐熱性 第4部分:老化烘箱 單室烘箱 | ¥21.00 | |
| 14 | GB/T 11026.7-2014 | 電氣絕緣材料 耐熱性 第7部分:確定絕緣材料的相對耐熱指數(shù)(RTE) | ¥21.00 | |
| 15 | GB/T 11026.8-2014 | 電氣絕緣材料 耐熱性 第8部分:用固定時限法確定絕緣材料的耐熱指數(shù)(TI和RTE) | ¥39.00 | |
| 16 | GB/T 11039.4-2014 | 紡織品 色牢度試驗 耐大氣污染物色牢度 第4部分:高濕氧化氮 | ¥14.00 | |
| 17 | GB/T 11045-2001 | 碳鋼藥芯焊絲 | ¥24.00 | |
| 18 | GB/T 11062-2014 | 天然氣 發(fā)熱量、密度、相對密度和沃泊指數(shù)的計算方法 | ¥33.00 | |
| 19 | GB/T 11091-2014 | 電纜用銅帶 | ¥16.00 | |
| 20 | GB/T 11115-2009 | 聚乙烯(PE)樹脂 | ¥21.00 |
共5951條記錄

