| 定價(jià)(元): | 22.00元 |
| 發(fā)布日期: | 2015/7/14 |
| 實(shí)施日期: | 2016/1/1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | JC/T 2336-2015 |
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱: | 碳纖維中硅、鉀、鈉、鈣、鎂和鐵含量的測(cè)定 |
| 標(biāo)準(zhǔn)英文名稱: | "Determination of silicon,potassium,sodium,calcium,magnesium and iron content in carbon fiber" |
| 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài): | 現(xiàn)行 |
| ICS分類: | 59.100.20 |
| 中標(biāo)分類: | Q36 |
| 歸口單位: | 全國(guó)玻璃纖維標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC 245) |
| 起草單位: | 南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院有限公司、國(guó)家玻璃纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
| 起草人: | 楊勇、王玉梅、陳尚、李勇、廖兵、李志鵬、周琴、王玲 |

