| 定價(jià)(元): | 18.00元 |
| 發(fā)布日期: | 2017/4/12 |
| 實(shí)施日期: | 2017/10/1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | JC/T 2416-2017 |
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱: | 馳豫鐵電晶體材料 |
| 標(biāo)準(zhǔn)英文名稱: | Relaxor ferroelectric crystals |
| 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài): | 現(xiàn)行 |
| ICS分類: | 31.140 |
| 中標(biāo)分類: | Q65 |
| 歸口單位: | 全國(guó)人工晶體標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC 461) |
| 起草單位: | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所、寧波大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院聲學(xué)研究所 |
| 起草人: | 徐家躍、申慧、金敏、羅豪甦、趙祥永、陳紅兵、李俊寶 |

