| 定價(jià)(元): | 16.00元 |
| 發(fā)布日期: | 2017/4/12 |
| 實(shí)施日期: | 2017/10/1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | JC/T 2399-2017 |
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng): | 偏置電場(chǎng)下材料熱釋電系數(shù)測(cè)試方法 |
| 標(biāo)準(zhǔn)英文名稱(chēng): | Test method for pyroelectric coefficient of pyroelectric materials under DC bias field |
| 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài): | 現(xiàn)行 |
| ICS分類(lèi): | 31.020 |
| 中標(biāo)分類(lèi): | L90 |
| 歸口單位: | 全國(guó)工業(yè)陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)功能陶瓷分技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC 194/SC 3) |
| 起草單位: | 中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所 |
| 起草人: | 曹菲、姚春華、毛朝梁、王根水、董顯林 |

